SULEJÓWEK BUDYNEK B
lokal klatka piętro powierzchnia cena netto wartość netto cena brutto wartość brutto liczba pokoi cana brutto z rabatem wartość brutto z rabatem rabat
1 1 parter 44,42 5 000,00 222 100,00 5 400,00 239 868,00 2      
2 1 parter 47,81 5 200,00 248 612,00 5 616,00 268 500,96 2      
3 1 parter 56,51 4 900,00 276 899,00 5 292,00 299 050,92 2      
4 1 I 62,58 5 200,00 325 416,00 5 616,00 351 449,28 3      
6 1 I 56,38 5 200,00 293 176,00 5 616,00 316 630,08 2      
7 1 II 62,31 5 300,00 330 243,00 5 724,00 356 662,44 3      
10 1 III 62,28 5 400,00 336 312,00 5 832,00 363 216,96 3      
13b 1 IV 54,68 5 300,00 289 804,00 5 724,00 312 988,32 3      
15 2 parter 64,51 4 800,00 309 648,00 5 184,00 334 419,84 3 4 769,28 307 666,25 8%
16 2 parter 49,02 5 100,00 250 002,00 5 508,00 270 002,16 2      
17 2 parter 52,98 4 900,00 259 602,00 5 292,00 280 370,16 2      
18 2 I 64,33 5 200,00 334 516,00 5 616,00 361 277,28 3      
19 2 I 49,02 5 300,00 259 806,00 5 724,00 280 590,48 2      
20 2 I 69,13 4 900,00 338 737,00 5 292,00 365 835,96 3 4 868,64 336 569,08 8%
21 2 II 63,82 5 300,00 338 246,00 5 724,00 365 305,68 3      
22 2 II 48,76 5 400,00 263 304,00 5 832,00 284 368,32 2      
23 2 II 69,17 4 900,00 338 933,00 5 292,00 366 047,64 3      
24 2 III 63,81 5 400,00 344 574,00 5 832,00 372 139,92 3      
25 2 III 48,79 5 500,00 268 345,00 5 940,00 289 812,60 2      
26 2 III 68,96 5 000,00 344 800,00 5 400,00 372 384,00 3      
27 2 IV 60,07 5 400,00 324 378,00 5 832,00 350 328,24 3      
28 2 IV 48,53 5 500,00 266 915,00 5 940,00 288 268,20 2      
29 2 IV 68,79 5 000,00 343 950,00 5 400,00 371 466,00 3      
32 3 I 66,05 5 200,00 343 460,00 5 616,00 370 936,80 4 5 054,40 333 843,12 10%
33 3 I 47,05 4 900,00 230 545,00 5 292,00 248 988,60 2      
35 3 II 65,91 5 300,00 349 323,00 5 724,00 377 268,84 4      
37 3 II 40,14 5 400,00 216 756,00 5 832,00 234 096,48 2      
38 3 III 65,73 5 300,00 348 369,00 5 724,00 376 238,52 4      
39 3 III 46,65 5 000,00 233 250,00 5 400,00 251 910,00 2      
40 3 III 40,33 5 400,00 217 782,00 5 832,00 235 204,56 2      
41 3 IV 58,91 5 200,00 306 332,00 5 616,00 330 838,56 3      
42a 3 IV 43,57 5 000,00 217 850,00 5 400,00 235 278,00 2 4 968,00 216 455,76 8%
42b 3 IV 40,92 5 400,00 220 968,00 5 832,00 238 645,44 2 5 365,44 219 553,80 8%
43 4 parter 61,9 4 800,00 297 120,00 5 184,00 320 889,60 3 4 665,60 288 800,64 10%
44 4 parter 47,53 4 900,00 232 897,00 5 292,00 251 528,76 2 4 762,80 226 375,88 10%
45 4 parter 69,96 4 500,00 314 820,00 4 860,00 340 005,60 3 4 374,00 306 005,04 10%
46 4 parter 44,34 4 900,00 217 266,00 5 292,00 234 647,28 2      
48 4 I 60,51 4 900,00 296 499,00 5 292,00 320 218,92 3 4 868,64 294 601,41 8%
49 4 I 43,27 5 100,00 220 677,00 5 508,00 238 331,16 2      
53 4 I 39,52 5 400,00 213 408,00 5 832,00 230 480,64 2      
54 4 II 60,22 5 000,00 301 100,00 5 400,00 325 188,00 3      
55 4 II 43,27 5 200,00 225 004,00 5 616,00 243 004,32 2      
56 4 II 72,32 4 700,00 339 904,00 5 076,00 367 096,32 3 4 669,92 337 728,61 8%
57 4 II 46,22 5 100,00 235 722,00 5 508,00 254 579,76 2      
58 4 II 46,15 4 600,00 212 290,00 4 968,00 229 273,20 2      
59 4 II 39,52 5 400,00 213 408,00 5 832,00 230 480,64 2      
60 4 III 60,01 5 000,00 300 050,00 5 400,00 324 054,00 3      
61 4 III 43,17 5 300,00 228 801,00 5 724,00 247 105,08 2      
62 4 III 72,35 4 800,00 347 280,00 5 184,00 375 062,40 3      
63 4 III 46,16 5 100,00 235 416,00 5 508,00 254 249,28 2      
64 4 III 46,04 4 700,00 216 388,00 5 076,00 233 699,04 2      
65 4 III 39,55 5 400,00 213 570,00 5 832,00 230 655,60 2      
67 4 IV 94,12 4 800,00 451 776,00 5 184,00 487 918,08 4 4 769,28 448 884,63 8%
68 4 IV 45,99 5 200,00 239 148,00 5 616,00 258 279,84 2      
69 4 IV 46,01 4 800,00 220 848,00 5 184,00 238 515,84 2      
70 4 IV 39,35 5 500,00 216 425,00 5 940,00 233 739,00 2      
73 5 parter 74,02 4 400,00 325 688,00 4 752,00 351 743,04 3 4 276,80 316 568,74 10%
75 5 parter 41,59 5 200,00 216 268,00 5 616,00 233 569,44 2      
77 5 I 54,75 4 600,00 251 850,00 4 968,00 271 998,00 2 4 471,20 244 798,20 10%
81 5 II 66,93 4 700,00 314 571,00 5 076,00 339 736,68 4      
82 5 II 54,58 4 600,00 251 068,00 4 968,00 271 153,44 2      
83 5 II 73,9 4 600,00 339 940,00 4 968,00 367 135,20 3      
86 5 III 66,93 4 800,00 321 264,00 5 184,00 346 965,12 4      
87 5 III 54,26 4 600,00 249 596,00 4 968,00 269 563,68 2      
88 5 III 73,5 4 600,00 338 100,00 4 968,00 365 148,00 3      
91 5 IV 70,12 4 700,00 329 564,00 5 076,00 355 929,12 3      
92 5 IV 45,1 5 100,00 230 010,00 5 508,00 248 410,80 2      
93 5 IV 73,19 4 600,00 336 674,00 4 968,00 363 607,92 3      
94 5 IV 38,89 5 400,00 210 006,00 5 832,00 226 806,48 2      
 
miejsce postojowo-garażowe   szt cena netto     cena brutto          
    83 20 000,00     24 600,00          
 
napisz do nas!