BRWINÓW
 
budynek nr lokalu piętro powierzchnia cena brutto wartość brutto ilość pokoi cena z rabatem brutto wartość z rabatem brutto
23A 6 I 67,46 4968,00 335 141,28 3 4100 276 586,00
23A 8 I 50,69 5400,00 273 726,00 2 4428 224 455,32
23A 9 I 50,80 5400,00 274 320,00 2 4428 224 942,40
23A 13 II 50,56 5400,00 273 024,00 2 4428 223 879,68
23A 14 II 50,80 5400,00 274 320,00 2 4428 224 942,40
23A 19 III 35,31 5508,00 194 487,48 1 4968 175 420,08
23B 5 I 49,96 5400,00 269 784,00 2 4698 234 712,08
23B 7 I 51,09 5400,00 275 886,00 2 4860 248 297,40
23B 8 I 50,69 5400,00 273 726,00 2 4320 218 980,80
23B 13 II 50,56 5400,00 273 024,00 2 4320 218 419,20
23B 14 II 50,80 5400,00 274 320,00 2 4320 219 456,00
 
napisz do nas!